Dane typera:
| Login: | lelek |
| Name: | lelek |
| Miasto: | ... |
| Województwo: | śląskie |
| O mnie: | WWW.PICKS4WINNERS.COM http://buddy.blogabet.com |
| Zdjęcie: |
Ilość zakładów: 526
Aktualny kapitał: 97.62
Yield: 2.46%
Archiwum:
| Dyscypliny | Typy | Bilans | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = | + | % | + | - | % | Zysk | |
| Tenis ziemny | 3 | 1 | 33.33 | 8.50 | -20.00 | -38.33 | -11.50 |
| Piłka nożna | 40 | 20 | 50.00 | 134.59 | -172.00 | -10.00 | -37.41 |
| Rok i ilość typów w poszczególnych miesiącach danego roku: | ||||||||||||
| Rok | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2009 | 45 | 25 | 27 | 21 | 24 | 34 | 16 | 7 | 50 | 34 | 80 | 75 |
| 2010 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data:/Godzina: | Dyscyplina: | Bukmacher: | Zdarzenie: | Typ: | Kurs: | Stawka: | Wynik |
| 2010-03-10 20:45 | Piłka nożna | Bet365 | Man Utd v AC Milan (goals 2,25) | over | 1.68 | 10 | 4-0 (1-0) |
| 2010-03-10 20:45 | Piłka nożna | William Hill | Ayr - Partick (1,5 goals) | over | 1.35 | 10 | 1-0 (1-0) |
| 2010-03-10 20:15 | Piłka nożna | 10Bet | Beira-Mar - Estoril (1,5 goals) | over | 1.4 | 10 | 3-1 (2-1) |
| 2010-03-10 20:15 | Piłka nożna | Expekt | Beira-Mar - Estoril | 1 | 1.95 | 3 | 3-1 (2-1) |
| 2010-03-10 19:00 | Piłka nożna | Expekt | Dortmund II - Bremen II (Both teams to score) | tak | 1.67 | 7 | 1-2 (0-0) |
| 2010-03-10 19:00 | Piłka nożna | Betsson | Dortmund II - Bremen II DNB | 1 | 1.63 | 7 | 1-2 (0-0) |
| 2010-03-10 18:45 | Piłka nożna | 188Bet | Bellinzona v St Gallen DNB | 2 | 1.7 | 7 | 0-2 (0-0) |
| 2010-03-05 20:00 | Piłka nożna | Bet365 | Cambuur Leeuwarden v FC Zwolle | 2 | 3 | 10 | 3-0 (0-0) |
| 2010-03-03 20:30 | Piłka nożna | Paddy Power | Polska v Bułgaria DNB | 2 | 2.5 | 10 | 2-0 (1-0) |
| 2010-03-03 14:00 | Piłka nożna | Bet365 | Uzbekistan v Zjednoczone Emiraty Arabskie | X2 | 2.2 | 10 | 0-1 (0-0) |
| 2010-03-01 20:15 | Piłka nożna | 5Dimes | Alemania Aachen v Fortuna Dusseldorf | 1 | 2.36 | 10 | 0-1 (0-1) |
| 2010-02-28 17:00 | Piłka nożna | Sportingbet | Polonia W - Lech Poznan | 2 | 2.25 | 10 | 0-3 (0-1) |
| 2010-02-27 18:30 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Stoke (ahc 0,5 and 1) - Arsenal | 1 | 1.92 | 10 | 1-3 (1-1) |
| 2010-02-27 15:30 | Piłka nożna | Betsson | Mainz (ahc 0,5 and 1) - Bremen | 1 | 1.73 | 10 | 1-2 (1-1) |
| 2010-02-27 15:30 | Piłka nożna | Interwetten | Gladbach - Freiburg | 1 | 1.8 | 10 | 1-1 (0-0) |
| 2010-02-24 20:30 | Piłka nożna | Paddy Power | Airbus UK v T.N.S. | 2 | 1.73 | 10 | 0-0 |
| 2010-02-23 20:45 | Piłka nożna | Pinnacle Sports | Colchester v Brentford | 1 | 1.78 | 10 | przeł. |
| 2010-02-23 20:45 | Piłka nożna | Expekt | Newry City v Institute (Both teams to score) | tak | 1.6 | 10 | 0-0 |
| 2010-02-21 17:30 | Piłka nożna | Bet365 | Werder Bremen v Bayer Leverkusen (Both teams to score) | tak | 1.53 | 10 | 2-2 (1-1) |
| 2010-02-20 16:00 | Piłka nożna | Bet365 | Norwich v Southampton (Both teams to score) | tak | 1.66 | 10 | 0-2 (0-1) |




